Brasilia Time, Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Brasilia, Bogota, Porto Riko, Ciudad de Mexico, Kosta Rika ve Lisboa daki saat
- Brasilia Time'de saat 16:30 13 Ekim Perşembe iken Kosta Rika'da 13:30, Bogota, Ciudad de Mexico ve Lisboa'da 14:30, Porto Riko'da 15:30, ve Montevideo, Buenos Aires, Santiago ve Brasilia'da 16:30 dur.
- Kalan saat:
- Brasilia Time Kosta Rika'nın 3 saat ötesindedir, Bogota, Ciudad de Mexico ve Lisboa'nın 2 saat ötesindedir, Porto Riko'nun 1 saat ötesindedir, ve Montevideo, Buenos Aires, Santiago ve Brasilia ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Brasilia Time den
Kosta Rika | −3 saat | −3 saat |
Bogota | −2 saat | −2 saat |
Ciudad de Mexico | −2 saat | −2 saat |
Lisboa | −2 saat | −2 saat |
Porto Riko | −1 saat | −1 saat |
Brasilia | 0 | |
Buenos Aires | 0 | |
Montevideo | 0 | |
Santiago | 0 |
Brasilia Time | Montevideo (+0s) | Buenos Aires (+0s) | Santiago (+0s) | Brasilia (+0s) | Bogota (-2s) | Porto Riko (-1s) | Ciudad de Mexico (-2s) | Kosta Rika (-3s) | Lisboa (-2s) |
Perşembe 16:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 13:30 | Perşembe 14:30 |
Perşembe 17:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 14:30 | Perşembe 15:30 |
Perşembe 18:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 15:30 | Perşembe 16:30 |
Perşembe 19:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 16:30 | Perşembe 17:30 |
Perşembe 20:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 17:30 | Perşembe 18:30 |
Perşembe 21:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 18:30 | Perşembe 19:30 |
Perşembe 22:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 19:30 | Perşembe 20:30 |
Perşembe 23:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 20:30 | Perşembe 21:30 |
Cuma 00:30 | Cuma 00:30 | Cuma 00:30 | Cuma 00:30 | Cuma 00:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 21:30 | Perşembe 22:30 |
Cuma 01:30 | Cuma 01:30 | Cuma 01:30 | Cuma 01:30 | Cuma 01:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 00:30 | Perşembe 23:30 | Perşembe 22:30 | Perşembe 23:30 |
Cuma 02:30 | Cuma 02:30 | Cuma 02:30 | Cuma 02:30 | Cuma 02:30 | Cuma 00:30 | Cuma 01:30 | Cuma 00:30 | Perşembe 23:30 | Cuma 00:30 |
Cuma 03:30 | Cuma 03:30 | Cuma 03:30 | Cuma 03:30 | Cuma 03:30 | Cuma 01:30 | Cuma 02:30 | Cuma 01:30 | Cuma 00:30 | Cuma 01:30 |
Cuma 04:30 | Cuma 04:30 | Cuma 04:30 | Cuma 04:30 | Cuma 04:30 | Cuma 02:30 | Cuma 03:30 | Cuma 02:30 | Cuma 01:30 | Cuma 02:30 |
Cuma 05:30 | Cuma 05:30 | Cuma 05:30 | Cuma 05:30 | Cuma 05:30 | Cuma 03:30 | Cuma 04:30 | Cuma 03:30 | Cuma 02:30 | Cuma 03:30 |
Cuma 06:30 | Cuma 06:30 | Cuma 06:30 | Cuma 06:30 | Cuma 06:30 | Cuma 04:30 | Cuma 05:30 | Cuma 04:30 | Cuma 03:30 | Cuma 04:30 |
Cuma 07:30 | Cuma 07:30 | Cuma 07:30 | Cuma 07:30 | Cuma 07:30 | Cuma 05:30 | Cuma 06:30 | Cuma 05:30 | Cuma 04:30 | Cuma 05:30 |
Cuma 08:30 | Cuma 08:30 | Cuma 08:30 | Cuma 08:30 | Cuma 08:30 | Cuma 06:30 | Cuma 07:30 | Cuma 06:30 | Cuma 05:30 | Cuma 06:30 |
Cuma 09:30 | Cuma 09:30 | Cuma 09:30 | Cuma 09:30 | Cuma 09:30 | Cuma 07:30 | Cuma 08:30 | Cuma 07:30 | Cuma 06:30 | Cuma 07:30 |
Cuma 10:30 | Cuma 10:30 | Cuma 10:30 | Cuma 10:30 | Cuma 10:30 | Cuma 08:30 | Cuma 09:30 | Cuma 08:30 | Cuma 07:30 | Cuma 08:30 |
Cuma 11:30 | Cuma 11:30 | Cuma 11:30 | Cuma 11:30 | Cuma 11:30 | Cuma 09:30 | Cuma 10:30 | Cuma 09:30 | Cuma 08:30 | Cuma 09:30 |
Cuma 12:30 | Cuma 12:30 | Cuma 12:30 | Cuma 12:30 | Cuma 12:30 | Cuma 10:30 | Cuma 11:30 | Cuma 10:30 | Cuma 09:30 | Cuma 10:30 |
Cuma 13:30 | Cuma 13:30 | Cuma 13:30 | Cuma 13:30 | Cuma 13:30 | Cuma 11:30 | Cuma 12:30 | Cuma 11:30 | Cuma 10:30 | Cuma 11:30 |
Cuma 14:30 | Cuma 14:30 | Cuma 14:30 | Cuma 14:30 | Cuma 14:30 | Cuma 12:30 | Cuma 13:30 | Cuma 12:30 | Cuma 11:30 | Cuma 12:30 |
Cuma 15:30 | Cuma 15:30 | Cuma 15:30 | Cuma 15:30 | Cuma 15:30 | Cuma 13:30 | Cuma 14:30 | Cuma 13:30 | Cuma 12:30 | Cuma 13:30 |
Cuma 16:30 | Cuma 16:30 | Cuma 16:30 | Cuma 16:30 | Cuma 16:30 | Cuma 14:30 | Cuma 15:30 | Cuma 14:30 | Cuma 13:30 | Cuma 14:30 |
Cuma 17:30 | Cuma 17:30 | Cuma 17:30 | Cuma 17:30 | Cuma 17:30 | Cuma 15:30 | Cuma 16:30 | Cuma 15:30 | Cuma 14:30 | Cuma 15:30 |
Cuma 18:30 | Cuma 18:30 | Cuma 18:30 | Cuma 18:30 | Cuma 18:30 | Cuma 16:30 | Cuma 17:30 | Cuma 16:30 | Cuma 15:30 | Cuma 16:30 |
Cuma 19:30 | Cuma 19:30 | Cuma 19:30 | Cuma 19:30 | Cuma 19:30 | Cuma 17:30 | Cuma 18:30 | Cuma 17:30 | Cuma 16:30 | Cuma 17:30 |
Cuma 20:30 | Cuma 20:30 | Cuma 20:30 | Cuma 20:30 | Cuma 20:30 | Cuma 18:30 | Cuma 19:30 | Cuma 18:30 | Cuma 17:30 | Cuma 18:30 |
Cuma 21:30 | Cuma 21:30 | Cuma 21:30 | Cuma 21:30 | Cuma 21:30 | Cuma 19:30 | Cuma 20:30 | Cuma 19:30 | Cuma 18:30 | Cuma 19:30 |
Cuma 22:30 | Cuma 22:30 | Cuma 22:30 | Cuma 22:30 | Cuma 22:30 | Cuma 20:30 | Cuma 21:30 | Cuma 20:30 | Cuma 19:30 | Cuma 20:30 |
Cuma 23:30 | Cuma 23:30 | Cuma 23:30 | Cuma 23:30 | Cuma 23:30 | Cuma 21:30 | Cuma 22:30 | Cuma 21:30 | Cuma 20:30 | Cuma 21:30 |
Cumartesi 00:30 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 00:30 | Cuma 22:30 | Cuma 23:30 | Cuma 22:30 | Cuma 21:30 | Cuma 22:30 |
Cumartesi 01:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 01:30 | Cuma 23:30 | Cumartesi 00:30 | Cuma 23:30 | Cuma 22:30 | Cuma 23:30 |
Cumartesi 02:30 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 00:30 | Cuma 23:30 | Cumartesi 00:30 |
Cumartesi 03:30 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 01:30 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz